Inscrições contínuas
{{ 'parecer.sobre' | translate }}
O Instituto Claro investe e patrocina projetos que promovam impacto social e ambiental e tragam entretenimento, conteúdo e muita diversão para a sociedade.
Quem pode participar:
Os projetos devem estar alinhados às áreas de atuação do Instituto: Cultura, Esporte, Educação, Cidadania e Meio Ambiente.
Serão escolhidos apenas projetos aprovados pelas Leis de Incentivo Estaduais e Municipais, nos estados em que as leis de aporte via ICMS e ISS estão vigentes. No momento, não estão sendo recebidos projetos aprovados pelas leis federais (Cultura e Esporte).
O projeto deve ter início com, no mínimo, 150 dias de antecedência a partir da data de cadastro em nossa plataforma.
Como participar:
As inscrições acontecem mediante o preenchimento do formulário online disponível no da Claro.
Para mais informações, clique no botão Acessar no início da página!
O Instituto Claro investe e patrocina projetos que promovam impacto social e ambiental e tragam entretenimento, conteúdo e muita diversão para a sociedade.
Quem pode participar:
Os projetos devem estar alinhados às áreas de atuação do Instituto: Cultura, Esporte, Educação, Cidadania e Meio Ambiente.
Serão escolhidos apenas projetos aprovados pelas Leis de Incentivo Estaduais e Municipais, nos estados em que as leis de aporte via ICMS e ISS estão vigentes. No momento, não estão sendo recebidos projetos aprovados pelas leis federais (Cultura e Esporte).
O projeto deve ter início com, no mínimo, 150 dias de antecedência a partir da data de cadastro em nossa plataforma.
Como participar:
As inscrições acontecem mediante o preenchimento do formulário online disponível no da Claro.
Para mais informações, clique no botão Acessar no início da página!
{{ 'parecer.fonte-financiamento' | translate }}
-
Lei Estadual de Cultura
-
Lei Municipal de Cultura
{{ 'parecer.locais-atuacao' | translate }}
{{ 'pais' | translate }}:
-
location_on
Brasil
{{ 'parecer.area-atuacao' | translate }}
-
{{'area.area_' + '8' | translate }}
-
{{'area.area_' + '3' | translate }}
-
{{'area.area_' + '9' | translate }}
-
{{'area.area_' + '1' | translate }}
-
{{'area.area_' + '10' | translate }}
-
{{'area.area_' + '7' | translate }}
{{ 'parecer.sub-area' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '1' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '2' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '3' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '4' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '5' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '7' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '8' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '9' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '10' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '11' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '12' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '13' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '14' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '15' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '16' | translate }}
{{ 'parecer.publico-alvo' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '1' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '2' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '3' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '4' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '5' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '6' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '7' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '8' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '10' | translate }}
{{ 'parecer.ods' | translate }}
Resultados