
São João Evangelista: recursos de penas pecuniárias
{{ 'painel-configuracoes.inscricao-divulgacao' | translate }}

Inscrições Encerradas em:
{{oportunidade.encerramento_das_inscricoes | date:"dd/MM/yyyy HH:mm"}}
{{oportunidade.data_publicacao_prorrogacao | date:"dd/MM/yyyy HH:mm"}}
{{timeZoneName()}}{{ 'parecer.sobre' | translate }}
Estão abertas as inscrições para cadastramento de entidades da comarca de São João Evangelista interessadas no recebimento de recursos provenientes de prestações pecuniárias.
Quem pode participar:
Serão apoiados projetos apresentados por entidades públicas ou privadas com finalidade social, ou atividades de caráter essencial a cidadania, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social.
Somente serão admitidas entidades que possuam sede, agências ou filiais na Comarca de São João Evangelista, devendo a verba destinada ser aplicada exclusivamente em projetos referentes aos municípios que integram a Comarca.
Como participar:
As inscrições deverão ser protocoladas no Fórum da comarca São João Evangelista, situado na Rua Benedito Valadares, 77, Centro.
Para mais informações, clique no botão Acessar no início da página!
{{ 'parecer.fonte-financiamento' | translate }}
-
Parceria - Governo
{{ 'parecer.locais-atuacao' | translate }}
Cidade(s):
-
location_on
São João Evangelista - MG
{{ 'parecer.area-atuacao' | translate }}
-
{{'area.area_' + '8' | translate }}
-
{{'area.area_' + '3' | translate }}
-
{{'area.area_' + '9' | translate }}
-
{{'area.area_' + '4' | translate }}
-
{{'area.area_' + '1' | translate }}
-
{{'area.area_' + '6' | translate }}
-
{{'area.area_' + '10' | translate }}
-
{{'area.area_' + '11' | translate }}
{{ 'parecer.sub-area' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '1' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '2' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '3' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '4' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '5' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '7' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '8' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '9' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '10' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '11' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '12' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '13' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '14' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '15' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '16' | translate }}
{{ 'parecer.publico-alvo' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '1' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '2' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '3' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '4' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '5' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '6' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '7' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '8' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '10' | translate }}
Resultados