Inscrições Encerradas em:
{{oportunidade.encerramento_das_inscricoes | date:"dd/MM/yyyy HH:mm"}}
{{oportunidade.data_publicacao_prorrogacao | date:"dd/MM/yyyy HH:mm"}}
{{timeZoneName()}}{{ 'parecer.sobre' | translate }}
O RE-FARM CRIA é uma chamada criada pelo Instituto Precisa Ser e FARM, que visa apoiar o desenvolvimento de projetos e ações de coletivos, organizações sem fins lucrativos e pessoas físicas em capitais do Brasil e territórios periféricos do Rio de Janeiro através do aporte de recursos financeiros para desenvolvimento ou manutenção de iniciativas.
Este edital tem por objeto selecionar e apoiar financeiramente 80 (oitenta) proponentes, sendo:
a) 50 (cinquenta) residentes ou sediados no município do Rio de Janeiro; e
b) 30 (trinta) residentes ou sediados nas demais regiões do Brasil
Precisa de ajuda sobre a plataforma do PROSAS? Basta clicar no botão AJUDA no cantinho inferior à direita ou enviar um e-mail para suporte@prosas.com.br
Mas se você precisa tirar dúvidas sobre o Edital RE-FARM CRIA, manda um e-mail pra gente: refarmcria@precisaser.org
{{ 'parecer.tipos-empreendedores-cadastrar' | translate }}
-
person
Pessoa Física
-
person
Pessoa jurídica sem fins lucrativos
-
person
Grupo informal ou coletivo
{{ 'form.oportunidade.total-disponivel' | translate }}

R$ 800.000,00
{{ 'parecer.fonte-financiamento' | translate }}
-
Recursos próprios
{{ 'parecer.locais-atuacao' | translate }}
Cidade(s):
-
location_on
Aracaju - SE
-
location_on
Belém - PA
-
location_on
Belo Horizonte - MG
-
location_on
Brasília - DF
-
location_on
Campo Grande - MS
-
location_on
Cuiabá - MT
-
location_on
Curitiba - PR
-
location_on
Florianópolis - SC
-
location_on
Fortaleza - CE
-
location_on
Goiânia - GO
-
location_on
João Pessoa - PB
-
location_on
Maceió - AL
-
location_on
Manaus - AM
-
location_on
Natal - RN
-
location_on
Porto Alegre - RS
-
location_on
Recife - PE
-
location_on
Rio de Janeiro - RJ
-
location_on
Salvador - BA
-
location_on
São Luís - MA
-
location_on
São Paulo - SP
-
location_on
Teresina - PI
-
location_on
Vitória - ES
{{ 'parecer.area-atuacao' | translate }}
-
{{'area.area_' + '5' | translate }}
-
{{'area.area_' + '8' | translate }}
-
{{'area.area_' + '13' | translate }}
-
{{'area.area_' + '12' | translate }}
-
{{'area.area_' + '3' | translate }}
-
{{'area.area_' + '9' | translate }}
-
{{'area.area_' + '4' | translate }}
-
{{'area.area_' + '1' | translate }}
-
{{'area.area_' + '6' | translate }}
-
{{'area.area_' + '2' | translate }}
-
{{'area.area_' + '7' | translate }}
-
{{'area.area_' + '14' | translate }}
{{ 'parecer.sub-area' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '13' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '1' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '2' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '3' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '4' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '5' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '7' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '8' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '9' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '10' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '11' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '12' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '14' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '15' | translate }}
-
{{'cultura.sub_' + '16' | translate }}
{{ 'parecer.publico-alvo' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '1' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '2' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '4' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '5' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '6' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '7' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '8' | translate }}
-
{{'publico.publico_' + '10' | translate }}
{{ 'parecer.ods' | translate }}
Resultados